En bref. Lyon accueille 359 formations recensées sur Parcoursup 2025, pour une capacité de 31 394 places : université, BTS, BUT, prépas et écoles y sont représentés.

Que l’on vise une insertion rapide, une grande école ou un cursus universitaire long, Lyon offre un large éventail de parcours après le baccalauréat. Cette page recense les grandes voies disponibles dans la ville et renvoie vers les listes détaillées par filière.
Les formations à Lyon par filière
| Filière | Nombre de formations |
|---|---|
| Licences | 112 |
| BTS | 90 |
| Prépas (CPGE) | 55 |
| Écoles de commerce | 21 |
| Écoles d’ingénieurs | 20 |
| BUT | 5 |
| IFSI | 5 |
Source : Parcoursup 2025, ministère de l’Enseignement supérieur.
Lyon sur Parcoursup 2025 : demande et sélectivité
Les 359 formations recensées à Lyon ont reçu au total 476 000 vœux pour 31 394 places, soit 15,2 vœux par place en moyenne, et 18 507 candidats y ont accepté une proposition d’admission. 190 de ces formations relèvent du public et 169 du privé.
Le tableau des filières ci-dessus ne retient que les grandes voies. S’y ajoutent 2 licences accès santé (L.AS), 7 formations du travail social et 42 formations d’autres types (notamment DN MADE, formations paramédicales hors IFSI et FCIL).
Les formations les plus demandées à Lyon
| Formation | Établissement | Vœux | Places |
|---|---|---|---|
| Licence, Portail Droit, Droit. | Université Jean Moulin Lyon 3 | 11 419 | 1 205 |
| Sciences Po / Instituts d’études politiques, Sciences Humaines et Sociales, Grade Master, Cursus général | Sciences Po Lyon, Institut d’Etudes Politiques, campus de Lyon | 10 668 | 185 |
| D.E Infirmier | IFSI HCL-Secteur Est | 9 553 | 140 |
| D.E Infirmier | IFTS Croix Rouge Française Lyon | 8 982 | 93 |
| D.E Infirmier | Ecole Rockefeller | 8 921 | 197 |
Les formations les plus sélectives à Lyon
Parmi les formations d’au moins 20 places, celles dont le taux d’accès est le plus bas :
| Formation | Établissement | Taux d’accès | Places |
|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management | Ecole De Management De Lyon | 3 % | 28 |
| BUT, Gestion administrative et commerciale des organisations, MACAST (Gestion des activités culturelles et artistiques) | I.U.T Jean Moulin de l’Université Lyon 3 | 5 % | 31 |
| Licence, Gestion, Parcours Business Management (dispensée partiellement en anglais) | Université Jean Moulin Lyon 3 | 7 % | 45 |
| D.E Psychomotricien | Institut Des Sciences Et Techniques De La Readaptation Universite Lyon 1 | 7 % | 66 |
| Sciences Po / Instituts d’études politiques, Sciences Humaines et Sociales, Grade Master, Cursus général | Sciences Po Lyon, Institut d’Etudes Politiques, campus de Lyon | 8 % | 185 |
Source : Parcoursup 2025, ministère de l’Enseignement supérieur. Le taux d’accès est la part des candidats ayant reçu une proposition d’admission : plus il est bas, plus la formation est sélective. Le nombre de vœux mesure la demande, pas le niveau des admis.