En bref. Bordeaux accueille 121 formations recensées sur Parcoursup 2025, pour une capacité de 5 607 places : université, BTS, BUT, prépas et écoles y sont représentés.

Que l’on vise une insertion rapide, une grande école ou un cursus universitaire long, Bordeaux offre un large éventail de parcours après le baccalauréat. Cette page recense les grandes voies disponibles dans la ville et renvoie vers les listes détaillées par filière.
Les formations à Bordeaux par filière
| Filière | Nombre de formations |
|---|---|
| BTS | 37 |
| Prépas (CPGE) | 23 |
| Écoles d’ingénieurs | 18 |
| BUT | 10 |
| Écoles de commerce | 7 |
| Licences | 4 |
| IFSI | 2 |
Source : Parcoursup 2025, ministère de l’Enseignement supérieur.
Bordeaux sur Parcoursup 2025 : demande et sélectivité
Les 121 formations recensées à Bordeaux ont reçu au total 175 383 vœux pour 5 607 places, soit 31,3 vœux par place en moyenne, et 4 958 candidats y ont accepté une proposition d’admission. 71 de ces formations relèvent du public et 50 du privé.
Le tableau des filières ci-dessus ne retient que les grandes voies. S’y ajoutent 1 licence accès santé (L.AS) et 19 formations d’autres types (notamment DN MADE, formations paramédicales hors IFSI et FCIL).
Les formations les plus demandées à Bordeaux
| Formation | Établissement | Vœux | Places |
|---|---|---|---|
| BUT, Techniques de commercialisation | I.U.T. de Bordeaux, Site de Bordeaux-Bastide | 9 389 | 168 |
| Licence, Portail Psychologie /Anthropologie / Sciences de l’éducation | Université de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Site Victoire | 7 887 | 300 |
| BUT, Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T. de Bordeaux, Site de Bordeaux-Bastide | 7 072 | 114 |
| D.E Infirmier | IFSI Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux | 6 866 | 84 |
| Formation d’ingénieur Bac + 5, Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | ESTACA Bordeaux | 6 039 | 135 |
Les formations les plus sélectives à Bordeaux
Parmi les formations d’au moins 20 places, celles dont le taux d’accès est le plus bas :
| Formation | Établissement | Taux d’accès | Places |
|---|---|---|---|
| BUT, Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T. de Bordeaux, Site de Bordeaux-Bastide | 4 % | 114 |
| BUT, Information communication Parcours publicité | IUT Bordeaux Montaigne | 4 % | 30 |
| BUT, Techniques de commercialisation | I.U.T. de Bordeaux, Site de Bordeaux-Bastide | 6 % | 168 |
| D.E Ergothérapeute | Institut de Formation en Ergothérapie CHU BORDEAUX | 6 % | 37 |
| Certificat de capacité d’Orthophoniste | Université de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Site Carreire | 6 % | 36 |
Source : Parcoursup 2025, ministère de l’Enseignement supérieur. Le taux d’accès est la part des candidats ayant reçu une proposition d’admission : plus il est bas, plus la formation est sélective. Le nombre de vœux mesure la demande, pas le niveau des admis.