43 lycées de l’Isère ont présenté assez de candidats au baccalauréat général et technologique en 2025 pour être comparés (34 publics et 9 privés). Leur taux de réussite moyen atteint 96,8 %, au-dessus de la moyenne des lycées classés en France (96 %). Toutes les valeurs proviennent des indicateurs officiels du ministère de l’Éducation nationale.
Les meilleurs lycées de l’Isère en 2025
- En tête du classement : Lycée polyvalent privé Saint-Marc (Nivolas-Vermelle), avec 100 % de réussite et 90 % de mentions.
- Meilleur lycée public : Lycée général international Europole (Grenoble), 100 % de réussite.
- Plus forte valeur ajoutée : Lycée général international Europole (Grenoble), +2 points de réussite par rapport au résultat attendu compte tenu du profil de ses élèves.
- 10 lycées sur 43 affichent 100 % de réussite au bac.
- Public et privé : 96,1 % de réussite en moyenne dans le public, 99,8 % dans le privé.
Le classement complet des lycées de l’Isère (session 2025)
| # | Établissement | Commune | Secteur | Réussite | Mentions | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée polyvalent privé Saint-Marc | Nivolas-Vermelle | Privé | 100 % | 90 % | +1 |
| 2 | Lycée général international Europole | Grenoble | Public | 100 % | 89 % | +2 |
| 3 | Lycée polyvalent hôtelier Lesdiguières | Grenoble | Public | 100 % | 88 % | +1 |
| 4 | Lycée général privé Externat Notre-Dame | Grenoble | Privé | 100 % | 87 % | +1 |
| 5 | Lycée général et technologique privé Pierre Termier | Grenoble | Privé | 100 % | 85 % | +1 |
| 6 | Lycée polyvalent privé Philippine Duchesne - site de La Tronche | La Tronche | Privé | 100 % | 85 % | +1 |
| 7 | Lycée climatique Jean Prévost | Villard-de-Lans | Public | 100 % | 79 % | +2 |
| 8 | Lycée général et technologique privé Notre-Dame des Victoires | Voiron | Privé | 100 % | 76 % | +1 |
| 9 | Lycée général privé Sainte-Cécile- Institution Saint-François | La Côte-Saint-André | Privé | 100 % | 72 % | +2 |
| 10 | Lycée général privé Jeanne d’Arc | Le Péage-de-Roussillon | Privé | 100 % | 61 % | +2 |
| 11 | Lycée général Champollion | Grenoble | Public | 99 % | 84 % | 0 |
| 12 | Lycée général Stendhal | Grenoble | Public | 99 % | 80 % | +1 |
| 13 | Lycée polyvalent Ferdinand Buisson | Voiron | Public | 99 % | 80 % | +1 |
| 14 | Lycée général et technologique Pierre du Terrail | Pontcharra | Public | 99 % | 79 % | +1 |
| 15 | Lycée général et technologique Marie Reynoard | Villard-Bonnot | Public | 99 % | 76 % | +1 |
| 16 | Institution privée Saint-Charles | Vienne | Privé | 99 % | 75 % | +1 |
| 17 | Lycée polyvalent de la Matheysine | La Mure | Public | 99 % | 74 % | +1 |
| 18 | Lycée polyvalent Portes de l’Oisans | Vizille | Public | 99 % | 71 % | +2 |
| 19 | Lycée polyvalent Édouard Herriot | Voiron | Public | 99 % | 71 % | +1 |
| 20 | Lycée polyvalent privé Robin - Institution Robin | Vienne | Privé | 99 % | 69 % | +1 |
| 21 | Lycée général et technologique Pierre Béghin | Moirans | Public | 99 % | 63 % | +2 |
| 22 | Lycée général et technologique Les Eaux Claires | Grenoble | Public | 98 % | 74 % | +1 |
| 23 | Lycée général et technologique Camille Corot | Morestel | Public | 98 % | 56 % | +1 |
| 24 | École des Pupilles de l’air et de l’espace | Montbonnot-Saint-Martin | Public | 97 % | 66 % | -2 |
| 25 | Lycée polyvalent Élie Cartan | La Tour-du-Pin | Public | 97 % | 63 % | 0 |
| 26 | Lycée polyvalent du Grésivaudan | Meylan | Public | 96 % | 77 % | -2 |
| 27 | Lycée polyvalent Pablo Neruda | Saint-Martin-d’Hères | Public | 96 % | 70 % | -1 |
| 28 | Lycée polyvalent La Saulaie | Saint-Marcellin | Public | 95 % | 62 % | -2 |
| 29 | Lycée polyvalent Pravaz | Le Pont-de-Beauvoisin | Public | 95 % | 60 % | -2 |
| 30 | Lycée général et technologique Marie Curie | Echirolles | Public | 95 % | 59 % | +1 |
| 31 | Lycée polyvalent Ella Fitzgerald | Vienne | Public | 95 % | 57 % | 0 |
| 32 | Lycée polyvalent de l’Édit | Roussillon | Public | 95 % | 54 % | +1 |
| 33 | Lycée général et technologique Aristide Bergès | Seyssinet-Pariset | Public | 94 % | 63 % | -2 |
| 34 | Lycée polyvalent Hector Berlioz | La Côte-Saint-André | Public | 94 % | 58 % | -3 |
| 35 | Lycée général et technologique l’Oiselet | Bourgoin-Jallieu | Public | 94 % | 57 % | -1 |
| 36 | Lycée polyvalent Galilée | Vienne | Public | 93 % | 61 % | -3 |
| 37 | Lycée polyvalent Vaucanson | Grenoble | Public | 93 % | 58 % | -3 |
| 38 | Lycée général et technologique La Pléiade | Pont-de-Chéruy | Public | 93 % | 52 % | -3 |
| 39 | Lycée polyvalent Léonard de Vinci | Villefontaine | Public | 92 % | 55 % | -3 |
| 40 | Lycée polyvalent Philibert Delorme | L’Isle-d’Abeau | Public | 92 % | 47 % | -4 |
| 41 | Lycée polyvalent André Argouges | Grenoble | Public | 91 % | 67 % | -4 |
| 42 | Lycée polyvalent Emmanuel Mounier | Grenoble | Public | 91 % | 47 % | +2 |
| 43 | Lycée polyvalent Louise Michel | Grenoble | Public | 91 % | 41 % | -1 |
Les lycées qui font le plus progresser leurs élèves
Un taux de réussite élevé ne dit pas tout : il dépend beaucoup du profil des élèves accueillis. La valeur ajoutée, calculée par le ministère, compare le taux de réussite obtenu à celui qui était attendu compte tenu des caractéristiques des élèves (notamment leur âge et leur origine sociale). Une valeur positive signifie que l’établissement fait mieux que prévu. Voici les 10 lycées de l’Isère dont la valeur ajoutée est la plus forte.
| Établissement | Commune | Valeur ajoutée | Réussite | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée général international Europole | Grenoble | +2 pts | 100 % | 139,5 |
| Lycée climatique Jean Prévost | Villard-de-Lans | +2 pts | 100 % | 137,7 |
| Lycée général privé Sainte-Cécile- Institution Saint-François | La Côte-Saint-André | +2 pts | 100 % | 123,6 |
| Lycée général privé Jeanne d’Arc | Le Péage-de-Roussillon | +2 pts | 100 % | 112,3 |
| Lycée polyvalent Portes de l’Oisans | Vizille | +2 pts | 99 % | 123,8 |
| Lycée général et technologique Pierre Béghin | Moirans | +2 pts | 99 % | 124,9 |
| Lycée polyvalent Emmanuel Mounier | Grenoble | +2 pts | 91 % | 97,2 |
| Lycée polyvalent privé Saint-Marc | Nivolas-Vermelle | +1 pts | 100 % | 138,3 |
| Lycée polyvalent hôtelier Lesdiguières | Grenoble | +1 pts | 100 % | 125,8 |
| Lycée général privé Externat Notre-Dame | Grenoble | +1 pts | 100 % | 136,7 |
L’IPS (indice de position sociale) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus le public de l’établissement est favorisé. Comparer la valeur ajoutée et l’IPS permet de repérer les établissements qui réussissent avec un public moins favorisé.
Le classement par commune
Dans les communes qui comptent au moins trois lycées classés, voici l’établissement le mieux placé :
- Grenoble : 11 lycées classés, en tête Lycée général international Europole (100 %). Adresses et contacts : les lycées de Grenoble.
- Vienne : 4 lycées classés, en tête Institution privée Saint-Charles (99 %). Adresses et contacts : les lycées de Vienne.
- Voiron : 3 lycées classés, en tête Lycée général et technologique privé Notre-Dame des Victoires (100 %). Adresses et contacts : les lycées de Voiron.
Méthode et sources
Les lycées sont classés par taux de réussite au baccalauréat général et technologique, puis départagés par le taux de mentions, puis par la valeur ajoutée. Seuls les établissements ayant présenté au moins 30 candidats figurent au classement, pour éviter les écarts liés aux petits effectifs. Sources : indicateurs de valeur ajoutée des lycées et indice de position sociale, ministère de l’Éducation nationale (data.education.gouv.fr), session 2025. Pour aller plus loin, consultez la liste de tous les lycées de l’Isère, avec adresses et contacts, ou le classement des collèges de l’Isère. Les autres départements sont rassemblés dans les classements des établissements scolaires.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur lycée de l’Isère ?
D’après les résultats 2025, Lycée polyvalent privé Saint-Marc (Nivolas-Vermelle) arrive en tête avec 100 % de réussite au bac. Ce rang ne tient pas compte du profil des élèves : la valeur ajoutée complète la lecture.
Quel est le meilleur lycée public de l’Isère ?
Lycée général international Europole (Grenoble), avec 100 % de réussite au bac en 2025.
Quel est le taux de réussite au bac en Isère ?
96,8 % en moyenne pour les 43 lycées classés en 2025, contre 96 % pour l’ensemble des lycées classés en France.