39 collèges des Pyrénées-Orientales ont présenté assez de candidats au diplôme national du brevet (DNB) en 2025 pour être comparés (31 publics et 8 privés). Leur taux de réussite moyen atteint 86,1 %, en dessous de la moyenne des collèges classés en France (87,1 %). Toutes les valeurs proviennent des indicateurs officiels du ministère de l’Éducation nationale.
Les meilleurs collèges des Pyrénées-Orientales en 2025
- En tête du classement : Collège privé Jeanne d’Arc (Perpignan), avec 100 % de réussite et une note moyenne de 14/20 à l’écrit.
- Meilleur collège public : Collège François Mitterrand (Toulouges), 100 % de réussite, 12,6/20 à l’écrit.
- Plus forte valeur ajoutée : Collège Marcel Pagnol (Perpignan), +19 points de réussite par rapport au résultat attendu compte tenu du profil de ses élèves.
- 4 collèges sur 39 affichent 100 % de réussite au brevet.
- Public et privé : 83,5 % de réussite en moyenne dans le public, 96,1 % dans le privé.
Le classement complet des collèges des Pyrénées-Orientales (session 2025)
| # | Établissement | Commune | Secteur | Réussite | Note à l’écrit | Mentions | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège privé Jeanne d’Arc | Perpignan | Privé | 100 % | 14/20 | 100 % | +5 |
| 2 | Collège privé Saint-Pierre de la Mer | Saint-Cyprien | Privé | 100 % | 13,3/20 | 97 % | +2 |
| 3 | Collège privé Saint-Louis de Gonzague | Perpignan | Privé | 100 % | 12,8/20 | 95,3 % | +4 |
| 4 | Collège François Mitterrand | Toulouges | Public | 100 % | 12,6/20 | 92,7 % | +8 |
| 5 | Collège privé Notre-Dame-des-Anges | Espira-de-l’Agly | Privé | 98 % | 11,6/20 | 89,9 % | +8 |
| 6 | Collège privé La Salle Saint-Jean | Perpignan | Privé | 97 % | 13,1/20 | 90,8 % | +4 |
| 7 | Collège privé Maintenon | Perpignan | Privé | 97 % | 11,9/20 | 79,9 % | n. c. |
| 8 | Collège climatique et sportif Pierre de Coubertin | Font-Romeu-Odeillo-Via | Public | 94 % | 12,2/20 | 87,6 % | -1 |
| 9 | Collège Jean Amade | Céret | Public | 94 % | 11,1/20 | 82,9 % | +6 |
| 10 | Collège Pierre Moreto | Thuir | Public | 93 % | 10,3/20 | 80,2 % | +5 |
| 11 | Collège privé Pompeu Fabra | Le Soler | Privé | 92 % | 10,5/20 | 79 % | n. c. |
| 12 | Collège Pierre Fouché | Ille-sur-Têt | Public | 92 % | 10,5/20 | 72,9 % | +2 |
| 13 | Collège Cerdanya | Bourg-Madame | Public | 90 % | 12/20 | 82,1 % | -1 |
| 14 | Collège Gustave Violet | Prades | Public | 90 % | 10,4/20 | 72,6 % | +3 |
| 15 | Collège de la Côte Vermeille | Port-Vendres | Public | 90 % | 10,4/20 | 71,4 % | +1 |
| 16 | Collège Irène Joliot-Curie | Estagel | Public | 88 % | 11,1/20 | 63,9 % | -4 |
| 17 | Collège Pierre Mendès France | Saint-André | Public | 88 % | 10,4/20 | 73,8 % | -2 |
| 18 | Collège Christian Bourquin | Millas | Public | 88 % | 9,8/20 | 78,4 % | 0 |
| 19 | Collège Pau Casals | Cabestany | Public | 87 % | 10,8/20 | 72,8 % | -2 |
| 20 | Collège Jean Moulin | Perpignan | Public | 85 % | 11/20 | 71,8 % | +1 |
| 21 | Collège privé Saint-Joseph | Prades | Privé | 85 % | 10,6/20 | 73,1 % | n. c. |
| 22 | Collège Jean Macé | Perpignan | Public | 84 % | 10,3/20 | 73,3 % | +5 |
| 23 | Collège Madame de Sévigné | Perpignan | Public | 84 % | 8,6/20 | 63,1 % | +11 |
| 24 | Collège Jean Moulin | Arles-sur-Tech | Public | 84 % | 8,6/20 | 54,1 % | +1 |
| 25 | Collège des Albères | Argelès-sur-Mer | Public | 83 % | 9,9/20 | 63,4 % | -3 |
| 26 | Collège Jules Verne | Le Soler | Public | 81 % | 10,4/20 | 65 % | -6 |
| 27 | Collège Jean Mermoz | Saint-Laurent-de-la-Salanque | Public | 81 % | 9/20 | 67,4 % | -2 |
| 28 | Collège Marcel Pagnol | Perpignan | Public | 81 % | 8,1/20 | 61,2 % | +19 |
| 29 | Collège Alice et Jean Olibo | Saint-Cyprien | Public | 80 % | 10,3/20 | 64,6 % | -3 |
| 30 | Collège la Côte Radieuse | Canet-en-Roussillon | Public | 80 % | 9,9/20 | 61,1 % | -7 |
| 31 | Collège le Riberal | Saint-Estève | Public | 80 % | 9,7/20 | 62,5 % | -6 |
| 32 | Collège Saint-Exupéry | Perpignan | Public | 80 % | 8,4/20 | 56,8 % | +12 |
| 33 | Collège Joseph Sébastien Pons | Perpignan | Public | 78 % | 8,5/20 | 67,9 % | +10 |
| 34 | Collège Albert Camus | Perpignan | Public | 78 % | 7,8/20 | 69,3 % | +14 |
| 35 | Collège Joffre | Rivesaltes | Public | 77 % | 9,4/20 | 58,9 % | -6 |
| 36 | Collège Paul Langevin | Elne | Public | 77 % | 9,4/20 | 58,4 % | -5 |
| 37 | Collège Jean Rous | Pia | Public | 76 % | 8,3/20 | 54,8 % | -1 |
| 38 | Collège Joseph Calvet | Saint-Paul-de-Fenouillet | Public | 64 % | 10,3/20 | 55,6 % | n. c. |
| 39 | Collège la Garrigole | Perpignan | Public | 60 % | 8/20 | 44 % | -3 |
Les collèges qui font le plus progresser leurs élèves
Un taux de réussite élevé ne dit pas tout : il dépend beaucoup du profil des élèves accueillis. La valeur ajoutée, calculée par le ministère, compare le taux de réussite obtenu à celui qui était attendu compte tenu des caractéristiques des élèves (notamment leur âge et leur origine sociale). Une valeur positive signifie que l’établissement fait mieux que prévu. Voici les 10 collèges des Pyrénées-Orientales dont la valeur ajoutée est la plus forte.
| Établissement | Commune | Valeur ajoutée | Réussite | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège Marcel Pagnol | Perpignan | +19 pts | 81 % | 67,8 |
| Collège Albert Camus | Perpignan | +14 pts | 78 % | 72,5 |
| Collège Saint-Exupéry | Perpignan | +12 pts | 80 % | 77,8 |
| Collège Madame de Sévigné | Perpignan | +11 pts | 84 % | 75,3 |
| Collège Joseph Sébastien Pons | Perpignan | +10 pts | 78 % | 67,2 |
| Collège François Mitterrand | Toulouges | +8 pts | 100 % | 106,9 |
| Collège privé Notre-Dame-des-Anges | Espira-de-l’Agly | +8 pts | 98 % | 104 |
| Collège Jean Amade | Céret | +6 pts | 94 % | 101,8 |
| Collège privé Jeanne d’Arc | Perpignan | +5 pts | 100 % | 129,3 |
| Collège Pierre Moreto | Thuir | +5 pts | 93 % | 103 |
L’IPS (indice de position sociale) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus le public de l’établissement est favorisé. Comparer la valeur ajoutée et l’IPS permet de repérer les établissements qui réussissent avec un public moins favorisé.
Méthode et sources
Les collèges sont classés par taux de réussite au brevet, puis départagés par la note moyenne à l’écrit, puis par la part de mentions. Seuls les établissements ayant présenté au moins 20 candidats figurent au classement, pour éviter les écarts liés aux petits effectifs. Sources : indicateurs de valeur ajoutée des collèges et indice de position sociale, ministère de l’Éducation nationale (data.education.gouv.fr), session 2025. Pour aller plus loin, consultez la liste de tous les collèges des Pyrénées-Orientales, avec adresses et contacts, ou le classement des lycées des Pyrénées-Orientales. Les autres départements sont rassemblés dans les classements des établissements scolaires.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur collège des Pyrénées-Orientales ?
D’après les résultats 2025, Collège privé Jeanne d’Arc (Perpignan) arrive en tête avec 100 % de réussite au brevet et 14/20 de moyenne à l’écrit. Ce rang ne tient pas compte du profil des élèves : la valeur ajoutée complète la lecture.
Quel est le meilleur collège public des Pyrénées-Orientales ?
Collège François Mitterrand (Toulouges), avec 100 % de réussite au brevet en 2025.
Quel est le taux de réussite au brevet dans les Pyrénées-Orientales ?
86,1 % en moyenne pour les 39 collèges classés en 2025, contre 87,1 % pour l’ensemble des collèges classés en France.